Cód. de error | Denotación | Acción |
01 02 59 | Transacción no autorizada por sospecha de fraude | Comuníquese con su banco emisor |
04 | Transacción no autorizada. Tarjeta bloqueada por el banco emisor | Comuníquese con su banco emisor |
05 R1 | Transacción no autorizada por un motivo relacionado con seguridad, morosidad o límite del titular | Comuníquese con su banco emisor. Se permite reintento |
06 | Transacción no autorizada. Tarjeta cancelada permanentemente por el banco emisor | Comuníquese con su banco emisor |
07 | Transacción no autorizada por reglas del banco emisor | Comuníquese con su banco emisor |
08 N7 | Transacción no autorizada. Código de seguridad inválido | Datos incorrectos. Revise los datos e infórmelos nuevamente |
12 | Transacción inválida, error en la tarjeta | Revise los datos informados e intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con su banco emisor. |
13 | Transacción no permitida. Valor inválido | Repita la transacción confirmando los datos informados. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
14 82 | Transacción no autorizada. Tarjeta inválida. Puede ser un bloqueo de la tarjeta en el banco emisor, datos incorrectos o intentos de prueba de tarjeta | Revise los datos informados e intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
15 61 91 | Transacción no autorizada. Banco emisor inexistente, indisponible o temporalmente indisponible | Comuníquese con su banco emisor |
19 | No fue posible procesar la transacción. | Repita la transacción o intente nuevamente más tarde. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
22 24 | No fue posible procesar la transacción. Número de cuotas inválido | Repita la transacción confirmando los datos informados. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
23 | No fue posible procesar la transacción. Valor de la cuota inválido | Repita la transacción confirmando los datos informados. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
25 | No fue posible procesar la transacción. La solicitud de autorización no envió el número de la tarjeta | Repita la transacción confirmando los datos informados. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
28 | No fue posible procesar la transacción. Archivo temporalmente indisponible | Comuníquese con soporte |
30 | No fue posible procesar la transacción debido a comunicación (decline message) | Revise los datos e intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
39 | Transacción no autorizada. Error en el banco emisor | Comuníquese con su banco emisor |
41 | Transacción no autorizada. Tarjeta bloqueada por pérdida | Comuníquese con su banco emisor |
43 | Transacción no autorizada. Tarjeta bloqueada por robo | Comuníquese con su banco emisor |
51 70 | Transacción no autorizada. Límite excedido/sin saldo | Comuníquese con su banco emisor |
52 | No fue posible procesar la transacción. Tarjeta con dígito de control inválido | Revise los datos informados e intente nuevamente |
53 | Transacción no permitida. Tarjeta de ahorro inválida | Comuníquese con su banco emisor |
54 BV | Transacción no autorizada. Tarjeta vencida | Repita la transacción confirmando los datos |
55 | Transacción no autorizada. Contraseña inválida | Comuníquese con su banco emisor |
57 | Transacción no autorizada. No permitida para la tarjeta | Comuníquese con su banco emisor |
58 | Transacción no permitida. Opción de pago inválida. Revise si la opción de pago elegida está habilitada en el registro | Comuníquese con soporte |
60 | Transacción no autorizada | Intente nuevamente más tarde. Si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
63 | Transacción no autorizada. Violación de seguridad | Comuníquese con su banco emisor |
64 97 | Transacción no autorizada. Valor por debajo del mínimo exigido por el banco emisor | Comuníquese con su banco emisor |
65 | Transacción no autorizada. Se excedió la cantidad de transacciones para la tarjeta | Comuníquese con su banco emisor |
67 | Transacción no autorizada. Tarjeta bloqueada para compras hoy. El bloqueo puede haber ocurrido por exceso de intentos inválidos. La tarjeta se desbloqueará automáticamente a la medianoche | Tarjeta bloqueada temporalmente. Comuníquese con su banco emisor |
74 | Transacción no autorizada. La contraseña está vencida | Comuníquese con su banco emisor |
75 | Transacción no procesada. Contraseña bloqueada. Excedió los intentos de la tarjeta | Comuníquese con el emisor de su tarjeta |
78 | Transacción no autorizada. Tarjeta bloqueada en el primer uso. Desbloquee la tarjeta directamente con su banco emisor | Comuníquese con su banco emisor y solicite el desbloqueo de la tarjeta |
80 | Transacción no autorizada. Divergencia en la fecha de transacción/pago | Repita la transacción confirmando los datos |
83 | Transacción no autorizada. Error en el control de contraseñas | Repita la transacción confirmando los datos. Si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
85 86 90 | Transacción no permitida. Hubo un error en el procesamiento, ingrese nuevamente los datos de la tarjeta | Informe los datos de la tarjeta nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
89 | Error en la transacción | Intente nuevamente y si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
92 | Transacción no autorizada. Tiempo de comunicación excedido | Comuníquese con soporte |
93 | Transacción no autorizada. Violación de regla - Posible error en el registro | Comuníquese con soporte |
96 | Falla en el procesamiento | Intente nuevamente más tarde. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
98 99 999 | Sistema/comunicación indisponible | Intente nuevamente más tarde. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
AA AE | Tiempo excedido en la comunicación con el banco emisor | Intente nuevamente más tarde. Si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
AC | Transacción no permitida. Tarjeta de débito usada como crédito | Intente nuevamente seleccionando la opción de pago tarjeta de débito |
AF AG | Transacción no permitida. Hubo un error en el procesamiento | Informe los datos de la tarjeta nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
AH | Transacción no permitida. Tarjeta de crédito usada como débito | Transacción no autorizada. Intente nuevamente seleccionando la opción de pago tarjeta de crédito |
AI | Transacción no autorizada. La autenticación no fue realizada. El titular no concluyó la autenticación | Intente nuevamente e informe correctamente los datos solicitados. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
AV | Falla en la validación de los datos de la transacción | Revise los datos informados e intente nuevamente |
BD
| Transacción no permitida. Hubo un error en el procesamiento. Falla de la operación | Informe los datos de la tarjeta nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
BL | Transacción no autorizada. Límite diario excedido | Límite diario excedido. Comuníquese con su banco emisor |
BM | Transacción no autorizada. Tarjeta inválida. Puede ser un bloqueo de la tarjeta en el banco emisor o datos incorrectos | Tarjeta inválida. Repita la transacción confirmando los datos informados |
BN | Transacción no autorizada. La tarjeta o la cuenta del titular está bloqueada | Comuníquese con su banco emisor |
BO | Transacción no permitida. Hubo un error en el procesamiento. Falla de la operación | Hubo un error en el procesamiento. Ingrese nuevamente los datos de la tarjeta, si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
BP | Transacción no autorizada. No es posible procesar la transacción por un error relacionado con la tarjeta o la cuenta del titular. Cuenta corriente inexistente | Comuníquese con su banco emisor |
CF CG DA DQ | Transacción no autorizada. Falla en la validación de los datos | Comuníquese con su banco emisor |
DF | Transacción no permitida. Falla en la tarjeta o tarjeta inválida | Ingrese nuevamente los datos de la tarjeta, si el error persiste, comuníquese con su banco emisor |
DM EB | Transacción no autorizada. Límite excedido/sin saldo | Comuníquese con su banco emisor |
DS | Transacción no autorizada. Transacción no permitida para la tarjeta | Comuníquese con su banco emisor |
EE | Transacción no permitida. Valor de la cuota inferior al mínimo permitido. No se permiten cuotas inferiores a R$ 5,00. Es necesario revisar el cálculo de las cuotas | Comuníquese con soporte |
EK | Transacción no autorizada. Transacción no permitida para la tarjeta. No cuenta con esa modalidad de pago habilitada | Revise los datos e intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
FA | Transacción no autorizada AmEx | Comuníquese con su banco emisor |
FC | Transacción no autorizada | Comuníquese con su banco emisor |
FD | Transacción no autorizada por reglas del banco emisor, Condición especial | Comuníquese con su banco emisor |
FE | Transacción no autorizada. Divergencia en la fecha de transacción/pago. Fecha inválida | Repita la transacción confirmando los datos |
FG | Transacción no autorizada | Comuníquese con la Central de Atención AmEx al teléfono 08007285090 |
GA | Espere contacto | Comuníquese con soporte |
GD | Transacción no permitida, no es posible procesarla en el establecimiento | Comuníquese con soporte |
HJ | Transacción no permitida. Código de la operación inválido | Comuníquese con soporte |
IA | Transacción no permitida. Indicador de la operación inválido | Comuníquese con soporte |
JB | Transacción no permitida. Valor de la operación inválido | Comuníquese con soporte |
KA | Transacción no permitida. Hubo una falla en la validación de los datos | Revise los datos informados e intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
KB | Transacción no permitida. Se seleccionó la opción incorrecta | Intente nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con soporte |
